Corse-du-Sud · 1939
Prénoms en Corse-du-Sud, 1939
Marie en tête pour les filles (150 naissances) , Jean pour les garçons (95).
Filles
| N° | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 150 |
| 2 | Jeanne | 25 |
| 2 | Angèle | 25 |
| 2 | Françoise | 25 |
| 5 | Antoinette | 20 |
| 6 | Josephine | 15 |
| 6 | Jacqueline | 15 |
| 6 | Catherine | 15 |
| 9 | Pauline | 10 |
| 9 | Pierrette | 10 |
| 9 | Madeleine | 10 |
| 9 | Anne | 10 |
| 9 | Paulette | 10 |
| 9 | Julie | 10 |
| 9 | Jeromine | 10 |
| 16 | Marcelle | 5 |
| 16 | Blanche | 5 |
| 16 | Toussainte | 5 |
| 16 | Louise | 5 |
| 16 | Paule | 5 |
| 16 | Andrée | 5 |
| 16 | Monique | 5 |
| 16 | Thérèse | 5 |
| 16 | Annonciade | 5 |
| 16 | Felicite | 5 |
| 16 | Rose | 5 |
| 16 | Jeannine | 5 |
| 16 | Lucie | 5 |
| 16 | Simone | 5 |
| 16 | Josette | 5 |
| 16 | Anna | 5 |
| 16 | Marguerite | 5 |
| 16 | Mathilde | 5 |
| 16 | Michèle | 5 |
| 16 | Xaviere | 5 |
| 16 | Maria | 5 |
| 16 | Gracieuse | 5 |
| 16 | Marthe | 5 |
| 16 | Marianne | 5 |
| 16 | Rosine | 5 |
| 16 | Charlotte | 5 |
| 16 | Felicia | 5 |
| 16 | Juliette | 5 |
| 16 | Dominique | 5 |
| 16 | Yvonne | 5 |
| 16 | Nicole | 5 |
| 16 | Francine | 5 |
Garçons
| N° | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 95 |
| 2 | Antoine | 65 |
| 3 | Paul | 35 |
| 3 | François | 35 |
| 5 | Pierre | 30 |
| 5 | Joseph | 30 |
| 7 | Dominique | 25 |
| 8 | Jacques | 20 |
| 8 | Ange | 20 |
| 10 | Toussaint | 15 |
| 11 | Michel | 10 |
| 11 | Louis | 10 |
| 11 | Charles | 10 |
| 11 | Noël | 10 |
| 15 | Marc | 5 |
| 15 | Jules | 5 |
| 15 | Don | 5 |
| 15 | Nicolas | 5 |
| 15 | René | 5 |
| 15 | Lucien | 5 |
| 15 | Marius | 5 |
| 15 | Vincent | 5 |
| 15 | Marcel | 5 |
| 15 | Xavier | 5 |
| 15 | Pascal | 5 |
| 15 | Robert | 5 |
| 15 | Félix | 5 |
| 15 | André | 5 |
| 15 | Hyacinthe | 5 |
| 15 | Mathieu | 5 |
| 15 | Simon | 5 |
| 15 | Laurent | 5 |
| 15 | Roland | 5 |
| 15 | Jerome | 5 |
| 15 | Jean-Baptiste | 5 |
| 15 | Henri | 5 |
| 15 | Martin | 5 |