Laurent
Du latin Laurentius, dérivé de laurus (« laurier »), « celui qui porte le laurier », en référence à la couronne de laurier dont on coiffait la tête des poètes et…
Tous les Laurent depuis 1900 — ils sont 328 540. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Laurent
Laurent est un prénom masculin rare en France : au 1 811e rang des prénoms de garçons en 2025, avec 15 naissances. Il est en recul par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1900, 328 540 enfants ont été prénommés Laurent en France. Son apogée date de 1970, avec 19 955 naissances cette année-là — la signature des années 1970.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Laurent parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Laurent année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 15 | n° 1 811 |
| 2024 | — | — | 20 | n° 1 586 |
| 2023 | — | — | 20 | n° 1 586 |
| 2022 | — | — | 20 | n° 1 617 |
| 2021 | — | — | 35 | n° 1 126 |
| 2020 | — | — | 35 | n° 1 121 |
| 2019 | — | — | 40 | n° 1 011 |
| 2018 | — | — | 25 | n° 1 365 |
| 2017 | — | — | 30 | n° 1 214 |
| 2016 | — | — | 50 | n° 876 |
| 2015 | — | — | 45 | n° 931 |
| 2014 | — | — | 60 | n° 774 |
| 2013 | — | — | 70 | n° 694 |
| 2012 | — | — | 75 | n° 668 |
| 2011 | — | — | 95 | n° 555 |
| 2010 | — | — | 85 | n° 610 |
| 2009 | — | — | 80 | n° 621 |
| 2008 | — | — | 95 | n° 540 |
| 2007 | — | — | 125 | n° 434 |
| 2006 | — | — | 140 | n° 407 |
| 2005 | — | — | 155 | n° 372 |
| 2004 | — | — | 190 | n° 320 |
| 2003 | — | — | 225 | n° 263 |
| 2002 | — | — | 240 | n° 245 |
| 2001 | — | — | 330 | n° 196 |
| 2000 | — | — | 365 | n° 182 |
| 1995 | — | — | 650 | n° 114 |
| 1990 | — | — | 1 425 | n° 66 |
| 1985 | — | — | 3 175 | n° 35 |
| 1980 | — | — | 5 750 | n° 14 |
| 1975 | — | — | 10 670 | n° 7 |
| 1970 | — | — | 19 955 | n° 3 |
| 1965 | — | — | 15 230 | n° 5 |
| 1960 | — | — | 4 275 | n° 31 |
| 1955 | — | — | 1 340 | n° 62 |
| 1950 | — | — | 615 | n° 78 |
| 1945 | — | — | 260 | n° 89 |
| 1940 | — | — | 265 | n° 85 |
| 1935 | — | — | 360 | n° 75 |
| 1930 | — | — | 425 | n° 72 |
| 1925 | — | — | 440 | n° 69 |
| 1920 | — | — | 460 | n° 68 |
| 1915 | — | — | 290 | n° 70 |
| 1910 | — | — | 435 | n° 73 |
| 1905 | — | — | 430 | n° 69 |
| 1900 | — | — | 355 | n° 67 |
Personnalités prénommées Laurent
- Laurent de Gouvion Saint-Cyr Militaire · 1764–1830
- Laurent Blanc Football · né(e) en 1965
- Laurent Gbagbo Politique · né(e) en 1945
- Laurent Schwartz Mathématiques · 1915–2002
- Laurent Fabius Politique · né(e) en 1946
Classées par notoriété mondiale sur Wikipédia (projet Pantheon, MIT).
Questions fréquentes
Quelle est l’origine du prénom Laurent ?
Du latin Laurentius, dérivé de laurus (« laurier »), « celui qui porte le laurier », en référence à la couronne de laurier dont on coiffait la tête des poètes et généraux victorieux à l’époque romaine.
Quelle est la popularité du prénom Laurent en 2025 ?
Laurent occupe le 1 811e rang des prénoms de garçons en France en 2025, avec 15 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Laurent ?
328 540 enfants ont reçu le prénom Laurent en France depuis 1900, d’après l’état civil.
Quand le prénom Laurent était-il le plus donné ?
Laurent a connu son apogée en 1970, avec 19 955 naissances.
Laurent est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Laurent est presque exclusivement un prénom masculin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Laurent est-il à la mode ?
Laurent est en recul : il est moins donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.
Quelles personnalités portent le prénom Laurent ?
Parmi les Laurent célèbres : Laurent de Gouvion Saint-Cyr, Laurent Blanc, Laurent Gbagbo.