Tendances · 2025

Les prénoms tendance en 2025

Les prénoms qui montent et descendent le plus vite dans la dernière édition de l'INSEE : évolutions sur un an et cinq ans, et les nouveaux entrants du top 100. Cliquez sur un prénom pour son histoire complète.

Plus fortes montées, 2024 à 2025

Évolution du rang dans le top 200 de chaque sexe. Un gain de +57 signifie que Amalia a grimpé d'autant de places en un an.

FillesRangAvantÉvolutionNaissances
Amalia n° 138 n° 195 +57 405
Madeleine n° 113 n° 146 +33 485
Rym n° 97 n° 127 +30 565
Billie n° 119 n° 149 +30 455
Yuna n° 122 n° 152 +30 455
Emna n° 150 n° 180 +30 375
June n° 171 n° 200 +29 335
Ayline n° 115 n° 143 +28 470
Cléo n° 134 n° 161 +27 410
Aliénor n° 154 n° 181 +27 365
Aurore n° 152 n° 178 +26 365
Athéna n° 128 n° 151 +23 430
Constance n° 77 n° 98 +21 660
Louison n° 168 n° 189 +21 340
Hortense n° 121 n° 140 +19 455
GarçonsRangAvantÉvolutionNaissances
Souleymane n° 143 n° 173 +30 420
Ulysse n° 124 n° 152 +28 495
Mylan n° 125 n° 153 +28 495
Armand n° 129 n° 155 +26 480
Elyo n° 77 n° 99 +22 830
Zayd n° 112 n° 134 +22 560
Henri n° 152 n° 174 +22 390
Emilio n° 103 n° 124 +21 610
Charles n° 54 n° 73 +19 1 040
Kayden n° 69 n° 88 +19 875
Emile n° 58 n° 75 +17 985
Hector n° 142 n° 159 +17 430
Mamadou n° 171 n° 188 +17 340
Alois n° 178 n° 195 +17 320
Cesar n° 140 n° 156 +16 440

Nouveaux dans le top 100

Prénoms classés dans le top 100 de 2025 qui en étaient absents (ou hors du top 200) l'année précédente.

FillesRangAvantNaissances
Judith n° 88 n° 103 595
Josephine n° 92 n° 104 575
Nora n° 94 n° 101 570
Mariam n° 95 n° 105 570
Rym n° 97 n° 127 565
Sophia n° 98 n° 112 560
GarçonsRangAvantNaissances
Noam n° 98 n° 110 675
Ilyes n° 100 n° 101 650

Montées sur cinq ans, 2020 à 2025

Les progressions les plus fortes depuis 2020, pour les prénoms classés dans le top 200 les deux années. Des tendances de fond, pas des pics d'une année.

FillesRang2020ÉvolutionNaissances
Jannah n° 71 n° 200 +129 690
Valentina n° 82 n° 183 +101 640
Fatoumata n° 100 n° 184 +84 550
Alma n° 4 n° 84 +80 2 500
Yuna n° 122 n° 195 +73 455
Arya n° 64 n° 132 +68 725
Aria n° 62 n° 127 +65 745
Mariam n° 95 n° 159 +64 570
Judith n° 88 n° 148 +60 595
Albane n° 45 n° 104 +59 950
Suzanne n° 65 n° 121 +56 720
Helena n° 101 n° 157 +56 545
Alba n° 5 n° 56 +51 2 360
Elya n° 75 n° 124 +49 670
Khadija n° 147 n° 193 +46 385
GarçonsRang2020ÉvolutionNaissances
Zayn n° 40 n° 173 +133 1 245
Elyo n° 77 n° 183 +106 830
Aylan n° 35 n° 116 +81 1 330
Loan n° 115 n° 185 +70 535
Ismail n° 92 n° 160 +68 700
Ezio n° 31 n° 94 +63 1 485
Andréa n° 24 n° 86 +62 1 730
Kayden n° 69 n° 130 +61 875
Emile n° 58 n° 115 +57 985
Jayden n° 117 n° 174 +57 530
Marcel n° 107 n° 162 +55 585
Elio n° 12 n° 65 +53 2 565
Isaïah n° 104 n° 157 +53 610
Charles n° 54 n° 106 +52 1 040
Achille n° 81 n° 133 +52 790

Plus fortes baisses, 2024 à 2025

Les reculs les plus marqués dans le top 200. Un rang qui baisse ne signifie pas qu'un prénom disparaît : la plupart comptent encore des centaines de naissances par an.

FillesRangAvantÉvolutionNaissances
Mélina n° 181 n° 137 -44 325
Assia n° 116 n° 76 -40 470
Léana n° 170 n° 133 -37 340
Elyna n° 196 n° 160 -36 310
Lya n° 79 n° 46 -33 650
Anaé n° 149 n° 118 -31 380
Aaliyah n° 199 n° 168 -31 305
Lana n° 105 n° 82 -23 530
Dina n° 158 n° 135 -23 360
Eden n° 197 n° 174 -23 305
Fatima n° 124 n° 102 -22 445
Kiara n° 148 n° 126 -22 385
Lisa n° 162 n° 142 -20 355
Soline n° 178 n° 158 -20 325
Lara n° 183 n° 163 -20 320
GarçonsRangAvantÉvolutionNaissances
Baptiste n° 149 n° 116 -33 405
Lenny n° 130 n° 102 -28 480
Nathanael n° 179 n° 151 -28 320
Esteban n° 168 n° 142 -26 345
Malone n° 193 n° 169 -24 285
Tiago n° 84 n° 62 -22 775
Noham n° 165 n° 144 -21 365
Milann n° 167 n° 146 -21 345
Manoé n° 174 n° 154 -20 335
Tom n° 55 n° 37 -18 1 025
Timéo n° 74 n° 56 -18 840
Maxime n° 131 n° 113 -18 475
David n° 161 n° 143 -18 375
Enzo n° 96 n° 79 -17 685
Gianni n° 188 n° 171 -17 295

Classement complet 2025 →