Corse-du-Sud · 1904
Prénoms en Corse-du-Sud, 1904
Marie en tête pour les filles (375 naissances) , Jean pour les garçons (130).
Filles
| N° | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 375 |
| 2 | Angèle | 55 |
| 3 | Jeanne | 30 |
| 4 | Pauline | 25 |
| 4 | Josephine | 25 |
| 4 | Anne | 25 |
| 7 | Toussainte | 20 |
| 7 | Rose | 20 |
| 7 | Françoise | 20 |
| 10 | Madeleine | 15 |
| 10 | Antoinette | 15 |
| 10 | Catherine | 15 |
| 10 | Julie | 15 |
| 14 | Baptistine | 10 |
| 14 | Lucie | 10 |
| 14 | Blanche | 10 |
| 14 | Xaviere | 10 |
| 14 | Pierrine | 10 |
| 14 | Felicite | 10 |
| 20 | Jeromine | 5 |
| 20 | Nonce | 5 |
| 20 | Claire | 5 |
| 20 | Louise | 5 |
| 20 | Marianne | 5 |
| 20 | Paule | 5 |
| 20 | Pierrette | 5 |
| 20 | Seraphine | 5 |
| 20 | Jacqueline | 5 |
| 20 | Mathilde | 5 |
| 20 | Eugénie | 5 |
| 20 | Thérèse | 5 |
| 20 | Laure | 5 |
| 20 | Annonciade | 5 |
| 20 | Jeannette | 5 |
| 20 | Elisabeth | 5 |
| 20 | Gracieuse | 5 |
| 20 | Marthe | 5 |
| 20 | Angeline | 5 |
| 20 | Nataline | 5 |
| 20 | Hélène | 5 |
| 20 | Caroline | 5 |
| 20 | Elisa | 5 |
| 20 | Martine | 5 |
| 20 | Anna | 5 |
| 20 | Juliette | 5 |
| 20 | Diane | 5 |
Garçons
| N° | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 130 |
| 2 | Antoine | 85 |
| 3 | Joseph | 55 |
| 4 | François | 45 |
| 5 | Dominique | 40 |
| 5 | Pierre | 40 |
| 7 | Paul | 35 |
| 8 | Ange | 25 |
| 9 | Jacques | 20 |
| 9 | Toussaint | 20 |
| 9 | Charles | 20 |
| 12 | Pascal | 15 |
| 12 | Louis | 15 |
| 14 | Xavier | 10 |
| 14 | Jules | 10 |
| 14 | Don | 10 |
| 14 | Noël | 10 |
| 14 | Marc | 10 |
| 14 | Simon | 10 |
| 14 | Vincent | 10 |
| 21 | Mathieu | 5 |
| 21 | Etienne | 5 |
| 21 | Laurent | 5 |
| 21 | Lucien | 5 |
| 21 | Baptiste | 5 |
| 21 | Jerome | 5 |
| 21 | Augustin | 5 |
| 21 | Félix | 5 |
| 21 | Alexandre | 5 |
| 21 | Nonce | 5 |
| 21 | Martin | 5 |
| 21 | Thomas | 5 |
| 21 | Nicolas | 5 |
| 21 | Jean-François | 5 |
| 21 | Ignace | 5 |
| 21 | André | 5 |
| 21 | Cesar | 5 |
| 21 | Lillus | 5 |
| 21 | Ours | 5 |
| 21 | Michel | 5 |