Assyl
Tous les Assyl depuis 2005 — ils sont 245. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Assyl
Assyl est un prénom féminin rare en France : au 2 270e rang des prénoms de filles en 2025, avec 10 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 2005, 245 enfants ont été prénommés Assyl en France — environ 61 % de filles et 39 % de garçons, ce qui en fait un prénom véritablement mixte. Son apogée date de 2019, avec 25 naissances cette année-là — la signature des années 2010.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Assyl parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Assyl année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | n° 2 270 | 5 | n° 3 971 |
| 2024 | 10 | n° 2 320 | 15 | n° 2 099 |
| 2023 | 15 | n° 1 819 | 5 | n° 3 914 |
| 2022 | 10 | n° 2 411 | 5 | n° 3 956 |
| 2021 | 10 | n° 2 404 | 5 | n° 3 918 |
| 2020 | 15 | n° 1 916 | 5 | n° 3 886 |
| 2019 | 15 | n° 1 942 | 10 | n° 2 760 |
| 2018 | 10 | n° 2 397 | 10 | n° 2 719 |
| 2017 | 10 | n° 2 437 | 5 | n° 3 876 |
| 2016 | 5 | n° 3 525 | 5 | n° 3 813 |
| 2015 | 5 | n° 3 532 | — | — |
| 2014 | 5 | n° 3 598 | 5 | n° 3 846 |
| 2013 | 5 | n° 3 534 | 5 | n° 3 802 |
| 2012 | 5 | n° 3 536 | 5 | n° 3 752 |
| 2011 | 10 | n° 2 396 | 5 | n° 3 698 |
| 2010 | 5 | n° 3 375 | 5 | n° 3 639 |
| 2009 | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2005 | 5 | n° 3 095 | — | — |
| 2004 | — | — | — | — |
| 2003 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — |
| 2001 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1975 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| 1955 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1945 | — | — | — | — |
| 1940 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1915 | — | — | — | — |
| 1910 | — | — | — | — |
| 1905 | — | — | — | — |
| 1900 | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Assyl en 2025 ?
Assyl occupe le 2 270e rang des prénoms de filles en France en 2025, avec 10 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Assyl ?
245 enfants ont reçu le prénom Assyl en France depuis 2005, d’après l’état civil.
Quand le prénom Assyl était-il le plus donné ?
Assyl a connu son apogée en 2019, avec 25 naissances.
Assyl est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Assyl est un prénom mixte : environ 61 % des enfants prénommés Assyl sont des filles et 39 % des garçons.
Le prénom Assyl est-il à la mode ?
Oui, Assyl progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.