Assil
Tous les Assil depuis 1995 — ils sont 2 540. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Assil
Assil est un prénom féminin assez répandu en France : au 344e rang des prénoms de filles en 2025, avec 160 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1995, 2 540 enfants ont été prénommés Assil en France — environ 71 % de filles et 29 % de garçons, ce qui en fait un prénom véritablement mixte. Son apogée date de 2019, avec 220 naissances cette année-là — la signature des années 2010.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Assil parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Assil année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 160 | n° 344 | 35 | n° 1 007 |
| 2024 | 170 | n° 331 | 45 | n° 890 |
| 2023 | 125 | n° 425 | 45 | n° 887 |
| 2022 | 130 | n° 431 | 45 | n° 903 |
| 2021 | 125 | n° 464 | 40 | n° 993 |
| 2020 | 170 | n° 359 | 50 | n° 844 |
| 2019 | 160 | n° 383 | 60 | n° 739 |
| 2018 | 125 | n° 457 | 45 | n° 889 |
| 2017 | 135 | n° 413 | 45 | n° 919 |
| 2016 | 105 | n° 518 | 40 | n° 969 |
| 2015 | 95 | n° 568 | 45 | n° 910 |
| 2014 | 65 | n° 764 | 35 | n° 1 040 |
| 2013 | 75 | n° 690 | 20 | n° 1 478 |
| 2012 | 65 | n° 768 | 20 | n° 1 467 |
| 2011 | 60 | n° 799 | 20 | n° 1 441 |
| 2010 | 15 | n° 1 917 | 20 | n° 1 430 |
| 2009 | 10 | n° 2 327 | 15 | n° 1 639 |
| 2008 | 5 | n° 3 252 | 20 | n° 1 374 |
| 2007 | — | — | 20 | n° 1 336 |
| 2006 | 5 | n° 3 165 | 10 | n° 1 956 |
| 2005 | 5 | n° 2 994 | 15 | n° 1 500 |
| 2004 | — | — | 5 | n° 2 545 |
| 2003 | — | — | 5 | n° 2 376 |
| 2002 | — | — | 10 | n° 1 676 |
| 2001 | — | — | 5 | n° 2 260 |
| 2000 | — | — | 5 | n° 2 162 |
| 1995 | — | — | 5 | n° 1 836 |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1975 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| 1955 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1945 | — | — | — | — |
| 1940 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1915 | — | — | — | — |
| 1910 | — | — | — | — |
| 1905 | — | — | — | — |
| 1900 | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Assil en 2025 ?
Assil occupe le 344e rang des prénoms de filles en France en 2025, avec 160 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Assil ?
2 540 enfants ont reçu le prénom Assil en France depuis 1995, d’après l’état civil.
Quand le prénom Assil était-il le plus donné ?
Assil a connu son apogée en 2019, avec 220 naissances.
Assil est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Assil est un prénom mixte : environ 71 % des enfants prénommés Assil sont des filles et 29 % des garçons.
Le prénom Assil est-il à la mode ?
Oui, Assil progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.