Abou
↑ Antoine-Paulin Pihan, Glossaire des mots français tirés de l'arabe, du persan et du turc, Paris, 1847, p.
Tous les Abou depuis 1968 — ils sont 1 095. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Abou
Abou est un prénom masculin peu courant en France : au 900e rang des prénoms de garçons en 2025, avec 40 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1968, 1 095 enfants ont été prénommés Abou en France. Son apogée date de 2022, avec 55 naissances cette année-là — la signature des années 2020.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Abou parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Abou année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 40 | n° 900 |
| 2024 | — | — | 45 | n° 868 |
| 2023 | — | — | 50 | n° 818 |
| 2022 | — | — | 55 | n° 783 |
| 2021 | — | — | 40 | n° 986 |
| 2020 | — | — | 35 | n° 1 046 |
| 2019 | — | — | 35 | n° 1 043 |
| 2018 | — | — | 35 | n° 1 035 |
| 2017 | — | — | 25 | n° 1 284 |
| 2016 | — | — | 25 | n° 1 280 |
| 2015 | — | — | 35 | n° 1 033 |
| 2014 | — | — | 30 | n° 1 159 |
| 2013 | — | — | 30 | n° 1 155 |
| 2012 | — | — | 30 | n° 1 142 |
| 2011 | — | — | 20 | n° 1 435 |
| 2010 | — | — | 25 | n° 1 264 |
| 2009 | — | — | 25 | n° 1 225 |
| 2008 | — | — | 20 | n° 1 363 |
| 2007 | — | — | 20 | n° 1 329 |
| 2006 | — | — | 20 | n° 1 313 |
| 2005 | — | — | 15 | n° 1 492 |
| 2004 | — | — | 15 | n° 1 427 |
| 2003 | — | — | 20 | n° 1 189 |
| 2002 | — | — | 15 | n° 1 354 |
| 2001 | — | — | 15 | n° 1 288 |
| 2000 | — | — | 15 | n° 1 259 |
| 1995 | — | — | 10 | n° 1 293 |
| 1990 | — | — | 15 | n° 1 004 |
| 1985 | — | — | 25 | n° 680 |
| 1980 | — | — | 10 | n° 1 053 |
| 1975 | — | — | 5 | n° 1 259 |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| 1955 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1945 | — | — | — | — |
| 1940 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1915 | — | — | — | — |
| 1910 | — | — | — | — |
| 1905 | — | — | — | — |
| 1900 | — | — | — | — |
Personnalités prénommées Abou
- Abou Diaby Football · né(e) en 1986
Classées par notoriété mondiale sur Wikipédia (projet Pantheon, MIT).
Questions fréquentes
Quelle est l’origine du prénom Abou ?
↑ Antoine-Paulin Pihan, Glossaire des mots français tirés de l'arabe, du persan et du turc, Paris, 1847, p.
Quelle est la popularité du prénom Abou en 2025 ?
Abou occupe le 900e rang des prénoms de garçons en France en 2025, avec 40 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Abou ?
1 095 enfants ont reçu le prénom Abou en France depuis 1968, d’après l’état civil.
Quand le prénom Abou était-il le plus donné ?
Abou a connu son apogée en 2022, avec 55 naissances.
Abou est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Abou est presque exclusivement un prénom masculin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Abou est-il à la mode ?
Oui, Abou progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.
Quelles personnalités portent le prénom Abou ?
Parmi les Abou célèbres : Abou Diaby.