Abdoul
Tous les Abdoul depuis 1928 — ils sont 2 010. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Abdoul
Abdoul est un prénom masculin assez répandu en France : au 464e rang des prénoms de garçons en 2025, avec 95 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1928, 2 010 enfants ont été prénommés Abdoul en France. Son apogée date de 2023, avec 100 naissances cette année-là — la signature des années 2020.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Abdoul parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Abdoul année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|
| 2025 | 95 | n° 464 |
| 2024 | 100 | n° 471 |
| 2023 | 100 | n° 467 |
| 2022 | 95 | n° 499 |
| 2021 | 95 | n° 515 |
| 2020 | 90 | n° 533 |
| 2019 | 85 | n° 571 |
| 2018 | 65 | n° 695 |
| 2017 | 60 | n° 733 |
| 2016 | 60 | n° 743 |
| 2015 | 60 | n° 734 |
| 2014 | 50 | n° 836 |
| 2013 | 55 | n° 773 |
| 2012 | 45 | n° 871 |
| 2011 | 40 | n° 929 |
| 2010 | 35 | n° 1 011 |
| 2009 | 30 | n° 1 090 |
| 2008 | 30 | n° 1 075 |
| 2007 | 25 | n° 1 159 |
| 2006 | 25 | n° 1 132 |
| 2005 | 25 | n° 1 098 |
| 2004 | 25 | n° 1 049 |
| 2003 | 20 | n° 1 168 |
| 2002 | 35 | n° 807 |
| 2001 | 25 | n° 942 |
| 2000 | 20 | n° 1 042 |
| 1995 | 15 | n° 1 039 |
| 1990 | 25 | n° 733 |
| 1985 | 20 | n° 754 |
| 1980 | 10 | n° 1 019 |
| 1975 | 5 | n° 1 202 |
| 1970 | 5 | n° 1 064 |
| 1965 | 5 | n° 960 |
| 1960 | 5 | n° 865 |
| 1955 | 5 | n° 742 |
| 1950 | 5 | n° 671 |
| 1945 | 5 | n° 508 |
| 1940 | 5 | n° 501 |
| 1935 | — | — |
| 1930 | — | — |
| 1925 | — | — |
| 1920 | — | — |
| 1915 | — | — |
| 1910 | — | — |
| 1905 | — | — |
| 1900 | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Abdoul en 2025 ?
Abdoul occupe le 464e rang des prénoms de garçons en France en 2025, avec 95 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Abdoul ?
2 010 enfants ont reçu le prénom Abdoul en France depuis 1928, d’après l’état civil.
Quand le prénom Abdoul était-il le plus donné ?
Abdoul a connu son apogée en 2023, avec 100 naissances.
Abdoul est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Abdoul est presque exclusivement un prénom masculin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Abdoul est-il à la mode ?
Oui, Abdoul progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.