Abigael
Tous les Abigael depuis 1974 — ils sont 3 125. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Abigael
Abigael est un prénom féminin assez répandu en France : au 475e rang des prénoms de filles en 2025, avec 100 naissances. Il est stable par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1974, 3 125 enfants ont été prénommés Abigael en France. Son apogée date de 2015, avec 145 naissances cette année-là — la signature des années 2010.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Abigael parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Abigael année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | n° 475 | 5 | n° 4 501 |
| 2024 | 115 | n° 440 | 5 | n° 4 130 |
| 2023 | 105 | n° 485 | — | — |
| 2022 | 100 | n° 519 | — | — |
| 2021 | 120 | n° 478 | 5 | n° 4 140 |
| 2020 | 115 | n° 478 | 5 | n° 4 118 |
| 2019 | 100 | n° 538 | — | — |
| 2018 | 120 | n° 467 | — | — |
| 2017 | 130 | n° 432 | — | — |
| 2016 | 120 | n° 468 | 5 | n° 4 027 |
| 2015 | 145 | n° 401 | — | — |
| 2014 | 115 | n° 489 | — | — |
| 2013 | 135 | n° 432 | — | — |
| 2012 | 125 | n° 462 | — | — |
| 2011 | 140 | n° 420 | — | — |
| 2010 | 135 | n° 432 | — | — |
| 2009 | 135 | n° 426 | — | — |
| 2008 | 135 | n° 434 | — | — |
| 2007 | 115 | n° 481 | — | — |
| 2006 | 100 | n° 527 | — | — |
| 2005 | 80 | n° 579 | — | — |
| 2004 | 65 | n° 669 | — | — |
| 2003 | 50 | n° 790 | — | — |
| 2002 | 50 | n° 750 | — | — |
| 2001 | 55 | n° 680 | — | — |
| 2000 | 55 | n° 657 | — | — |
| 1995 | 35 | n° 745 | — | — |
| 1990 | 15 | n° 1 101 | — | — |
| 1985 | 5 | n° 1 713 | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1975 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| 1955 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1945 | — | — | — | — |
| 1940 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1915 | — | — | — | — |
| 1910 | — | — | — | — |
| 1905 | — | — | — | — |
| 1900 | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Abigael en 2025 ?
Abigael occupe le 475e rang des prénoms de filles en France en 2025, avec 100 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Abigael ?
3 125 enfants ont reçu le prénom Abigael en France depuis 1974, d’après l’état civil.
Quand le prénom Abigael était-il le plus donné ?
Abigael a connu son apogée en 2015, avec 145 naissances.
Abigael est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Abigael est presque exclusivement un prénom féminin — 99 % des enfants qui le portent.
Le prénom Abigael est-il à la mode ?
Abigael est resté globalement stable ces dix dernières années.