France · 645 480 naissances enregistrées

Les prénoms de 1931

Marie et Jean dominent l’année. En forte progression : Ida (+23), Noëlle (+20), Jean-Paul (+48), Joël (+28).

Filles

PrénomNaissancesvs 1930
1 Marie 27 335 ·
2 Jacqueline 11 615 ·
3 Jeannine 10 840 ·
4 Jeanne 8 450 ·
5 Denise 8 110 ·
6 Monique 8 070 ▲ 2
7 Yvette 7 870 ▼ 1
8 Paulette 7 085 ▼ 1
9 Simone 6 790 ·
10 Odette 6 295 ▲ 1
11 Ginette 6 240 ▼ 1
12 Madeleine 5 810 ·
13 Micheline 5 750 ▲ 4
14 Suzanne 5 700 ▼ 1
15 Andrée 5 545 ▼ 1
16 Renée 5 320 ▼ 1
17 Christiane 5 230 ▲ 3
18 Thérèse 5 215 ▼ 2
19 Colette 4 885 ▲ 2
20 Yvonne 4 865 ▼ 2
21 Marcelle 4 485 ▼ 2
22 Raymonde 4 160 ·
23 Gisèle 4 075 ·
24 Josette 3 875 ▲ 2
25 Huguette 3 805 ▼ 1
26 Marguerite 3 715 ▼ 1
27 Geneviève 3 645 ▲ 1
28 Anne 3 565 ▲ 2
29 Lucienne 3 460 ▼ 2
30 Georgette 3 395 ▼ 1
31 Hélène 3 380 ·
32 Françoise 2 770 ▲ 2
33 Germaine 2 770 ▼ 1
34 Janine 2 670 ▼ 1
35 Eliane 2 490 ▲ 2
36 Lucette 2 365 ▲ 2
37 Pierrette 2 365 ▲ 2
38 Louise 2 345 ▼ 3
39 Simonne 2 220 ▼ 3
40 Henriette 2 120 ·
41 Nicole 2 060 ▲ 6
42 Irène 2 030 ▼ 1
43 Solange 1 995 ▼ 1
44 Liliane 1 960 ·
45 Michelle 1 945 ▲ 4
46 Alice 1 905 ▼ 3
47 Jeanine 1 870 ▲ 1
48 Bernadette 1 750 ▲ 3
49 Gilberte 1 720 ▼ 4
50 Arlette 1 695 ▲ 2
51 Mauricette 1 640 ▼ 1
52 Marthe 1 600 ▼ 6
53 Maria 1 440 ▲ 1
54 Rolande 1 420 ▲ 2
55 Antoinette 1 405 ▲ 3
56 Marie-Thérèse 1 390 ▼ 1
57 Fernande 1 390 ▼ 4
58 Claude 1 335 ▲ 3
59 Mireille 1 325 ▲ 1
60 Rose 1 315 ▼ 1
61 Juliette 1 305 ▼ 4
62 Anna 1 240 ▲ 1
63 Francine 1 190 ▲ 4
64 Cécile 1 135 ▲ 2
65 Josephine 1 110 ·
66 Lucie 1 100 ▼ 2
67 Josiane 1 090 ▲ 2
68 Gabrielle 1 085 ▼ 6
69 Paule 965 ▼ 1
70 Yolande 950 ▲ 3
71 Elise 940 ·
72 Odile 940 ·
73 Claudine 905 ▲ 1
74 Angèle 840 ▼ 4
75 Claudette 835 ▲ 3
76 Elisabeth 775 ▼ 1
77 Emilienne 755 ·
78 Berthe 710 ▼ 2
79 Aline 705 ▲ 1
80 Michèle 705 ▲ 14
81 Marie-Louise 690 ·
82 Reine 685 ▼ 3
83 Edith 675 ▲ 3
84 Agnès 655 ·
85 Claire 625 ▼ 2
86 Louisette 595 ▲ 10
87 Régine 595 ▲ 4
88 Charlotte 585 ▲ 2
89 Annick 585 ▲ 4
90 Léone 575 ▼ 8
91 Jeannette 575 ▼ 2
92 Anne-Marie 575 ▲ 7
93 Catherine 570 ▼ 5
94 Carmen 565 ▼ 7
95 Eugénie 495 ▼ 10
96 Aimée 485 ▼ 4
97 Annette 480 ▲ 1
98 Annie 465 ▲ 7
99 Maryse 465 ▲ 11
100 Marinette 460 ▲ 1

Garçons

PrénomNaissancesvs 1930
1 Jean 33 460 ·
2 André 17 120 ·
3 Pierre 16 070 ·
4 Michel 13 455 ▲ 1
5 René 12 515 ▼ 1
6 Roger 12 120 ·
7 Jacques 11 480 ·
8 Robert 10 760 ·
9 Marcel 10 190 ·
10 Claude 9 595 ·
11 Georges 8 225 ·
12 Maurice 7 730 ·
13 Henri 7 520 ·
14 Louis 7 200 ·
15 Bernard 7 145 ▲ 3
16 Raymond 6 885 ▼ 1
17 Joseph 6 880 ▼ 1
18 Paul 6 375 ▼ 1
19 Guy 6 125 ·
20 Gilbert 4 745 ▲ 1
21 Lucien 4 375 ▼ 1
22 Gérard 4 115 ▲ 3
23 François 4 110 ▼ 1
24 Albert 3 760 ▼ 1
25 Yves 3 530 ▲ 2
26 Roland 3 375 ▼ 2
27 Charles 3 140 ▼ 1
28 Daniel 2 955 ▲ 2
29 Serge 2 700 ·
30 Emile 2 630 ▼ 2
31 Fernand 2 325 ·
32 Christian 2 045 ▲ 3
33 Antoine 1 985 ▼ 1
34 Francis 1 775 ·
35 Léon 1 635 ▼ 2
36 Gaston 1 600 ·
37 Eugène 1 585 ▲ 1
38 Marc 1 510 ▲ 1
39 Gabriel 1 490 ▼ 2
40 Hubert 1 285 ·
41 Edmond 1 225 ·
42 Alfred 1 125 ▲ 2
43 Edouard 1 040 ▲ 2
44 Armand 1 000 ▼ 1
45 Auguste 980 ▼ 3
46 Camille 945 ▲ 5
47 Julien 930 ·
48 Alain 895 ▲ 6
49 Jules 875 ▼ 3
50 Victor 875 ▼ 1
51 Philippe 875 ▲ 4
52 Marius 845 ▼ 2
53 Etienne 825 ▼ 5
54 Aime 820 ▼ 2
55 Ernest 690 ▼ 2
56 Noël 675 ▲ 1
57 Yvon 635 ▲ 5
58 Alphonse 630 ·
59 Alexandre 625 ▼ 3
60 Max 620 ▲ 3
61 Denis 620 ▼ 2
62 Germain 610 ▲ 2
63 Elie 580 ▼ 3
64 Félix 550 ▼ 3
65 Stanislas 535 ▲ 6
66 Rémy 495 ▲ 1
67 Adrien 480 ▼ 1
68 Raoul 450 ▼ 3
69 Norbert 435 ▼ 1
70 Clément 410 ·
71 Laurent 410 ▲ 1
72 Gustave 390 ▼ 3
73 Dominique 380 ▲ 2
74 Jean-Marie 370 ▲ 4
75 Simon 355 ▲ 2
76 Jean-Pierre 350 ▲ 9
77 Jack 340 ▲ 4
78 Maxime 335 ▼ 2
79 Rémi 325 ▼ 6
80 Gilles 320 ▲ 14
81 Jean-Claude 320 ▲ 14
82 Abel 310 ▼ 2
83 Vincent 310 ▼ 9
84 Marie 305 ▼ 5
85 Regis 295 ▲ 8
86 Adolphe 290 ▲ 3
87 Emmanuel 285 ▲ 1
88 Augustin 275 ▼ 4
89 Alexis 270 ▲ 2
90 Hervé 270 ▼ 7
91 Arthur 265 ▼ 9
92 Casimir 265 ▲ 17
93 Bruno 260 ▲ 14
94 Richard 260 ▼ 2
95 Yvan 255 ▲ 3
96 Désiré 255 ▼ 10
97 James 245 ▼ 1
98 Nicolas 245 ▼ 11
99 Marceau 240 ▼ 9
100 Martial 230 ·

Aller à une décennie