Corse-du-Sud · 1945
Prénoms en Corse-du-Sud, 1945
Marie en tête pour les filles (130 naissances) , Jean pour les garçons (105).
Filles
| N° | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 130 |
| 2 | Jeanne | 30 |
| 3 | Françoise | 15 |
| 3 | Angèle | 15 |
| 3 | Paule | 15 |
| 6 | Josephine | 10 |
| 6 | Anne | 10 |
| 6 | Jacqueline | 10 |
| 6 | Paulette | 10 |
| 6 | Danielle | 10 |
| 6 | Antoinette | 10 |
| 6 | Julie | 10 |
| 6 | Monique | 10 |
| 14 | Josette | 5 |
| 14 | Pierrette | 5 |
| 14 | Michèle | 5 |
| 14 | Madeleine | 5 |
| 14 | Francine | 5 |
| 14 | Pauline | 5 |
| 14 | Jeannine | 5 |
| 14 | Lucie | 5 |
| 14 | Gisèle | 5 |
| 14 | Simone | 5 |
| 14 | Jeromine | 5 |
| 14 | Catherine | 5 |
| 14 | Xaviere | 5 |
| 14 | Marthe | 5 |
| 14 | Marie-Jeanne | 5 |
| 14 | Marie-Rose | 5 |
| 14 | Andrée | 5 |
| 14 | Colette | 5 |
| 14 | Martine | 5 |
| 14 | Toussainte | 5 |
| 14 | Charlotte | 5 |
| 14 | Annonciade | 5 |
| 14 | Rose | 5 |
| 14 | Marguerite | 5 |
| 14 | Nicole | 5 |
| 14 | Viviane | 5 |
| 14 | Benoite | 5 |
| 14 | Julia | 5 |
| 14 | Hélène | 5 |
| 14 | Rosine | 5 |
| 14 | Louise | 5 |
Garçons
| N° | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 105 |
| 2 | Antoine | 35 |
| 3 | Dominique | 25 |
| 3 | Joseph | 25 |
| 3 | Pierre | 25 |
| 3 | François | 25 |
| 7 | Paul | 20 |
| 7 | Jacques | 20 |
| 9 | Charles | 15 |
| 9 | Michel | 15 |
| 9 | Ange | 15 |
| 12 | Toussaint | 10 |
| 13 | Noël | 5 |
| 13 | Félix | 5 |
| 13 | Gérard | 5 |
| 13 | Louis | 5 |
| 13 | Marcel | 5 |
| 13 | Philippe | 5 |
| 13 | Xavier | 5 |
| 13 | René | 5 |
| 13 | André | 5 |
| 13 | Marius | 5 |
| 13 | Henri | 5 |
| 13 | Don | 5 |
| 13 | Georges | 5 |
| 13 | Simon | 5 |
| 13 | Roger | 5 |
| 13 | Claude | 5 |
| 13 | Jules | 5 |
| 13 | Marc | 5 |
| 13 | Martin | 5 |
| 13 | Mathieu | 5 |
| 13 | Jerome | 5 |
| 13 | Alain | 5 |
| 13 | Jean-Claude | 5 |
| 13 | Gabriel | 5 |
| 13 | Pascal | 5 |
| 13 | Francis | 5 |