Jounaid
Tous les Jounaid depuis 1994 — ils sont 125. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Jounaid
Jounaid est un prénom masculin rare en France : au 5 743e rang des prénoms de garçons en 2025, avec 5 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1994, 125 enfants ont été prénommés Jounaid en France. Son apogée date de 2009, avec 10 naissances cette année-là — la signature des années 2000.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Jounaid parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Jounaid année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | n° 5 743 |
| 2024 | 5 | n° 4 612 |
| 2023 | 5 | n° 4 642 |
| 2022 | 5 | n° 4 690 |
| 2021 | — | — |
| 2020 | 10 | n° 2 900 |
| 2019 | 5 | n° 4 511 |
| 2018 | 10 | n° 2 865 |
| 2017 | 5 | n° 4 465 |
| 2016 | 5 | n° 4 382 |
| 2015 | — | — |
| 2014 | 10 | n° 2 795 |
| 2013 | 5 | n° 4 269 |
| 2012 | 5 | n° 4 235 |
| 2011 | 5 | n° 4 128 |
| 2010 | 5 | n° 4 065 |
| 2009 | 10 | n° 2 531 |
| 2008 | 5 | n° 3 888 |
| 2007 | — | — |
| 2006 | 5 | n° 3 737 |
| 2005 | 5 | n° 3 611 |
| 2004 | — | — |
| 2003 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2001 | 5 | n° 3 078 |
| 2000 | — | — |
| 1995 | 5 | n° 2 430 |
| 1990 | — | — |
| 1985 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1975 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1955 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1945 | — | — |
| 1940 | — | — |
| 1935 | — | — |
| 1930 | — | — |
| 1925 | — | — |
| 1920 | — | — |
| 1915 | — | — |
| 1910 | — | — |
| 1905 | — | — |
| 1900 | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Jounaid en 2025 ?
Jounaid occupe le 5 743e rang des prénoms de garçons en France en 2025, avec 5 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Jounaid ?
125 enfants ont reçu le prénom Jounaid en France depuis 1994, d’après l’état civil.
Quand le prénom Jounaid était-il le plus donné ?
Jounaid a connu son apogée en 2009, avec 10 naissances.
Jounaid est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Jounaid est presque exclusivement un prénom masculin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Jounaid est-il à la mode ?
Oui, Jounaid progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.