Emmanuella
Tous les Emmanuella depuis 1915 — ils sont 1 665. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Emmanuella
Emmanuella est un prénom féminin peu courant en France : au 1 168e rang des prénoms de filles en 2025, avec 30 naissances. Il est stable par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1915, 1 665 enfants ont été prénommés Emmanuella en France. Son apogée date de 2018, avec 45 naissances cette année-là — la signature des années 2010.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Emmanuella parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Emmanuella année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | n° 1 168 |
| 2024 | 25 | n° 1 309 |
| 2023 | 30 | n° 1 172 |
| 2022 | 20 | n° 1 610 |
| 2021 | 25 | n° 1 412 |
| 2020 | 40 | n° 1 027 |
| 2019 | 45 | n° 947 |
| 2018 | 45 | n° 974 |
| 2017 | 35 | n° 1 160 |
| 2016 | 25 | n° 1 438 |
| 2015 | 30 | n° 1 292 |
| 2014 | 40 | n° 1 107 |
| 2013 | 25 | n° 1 498 |
| 2012 | 30 | n° 1 319 |
| 2011 | 25 | n° 1 439 |
| 2010 | 25 | n° 1 471 |
| 2009 | 20 | n° 1 644 |
| 2008 | 35 | n° 1 155 |
| 2007 | 25 | n° 1 401 |
| 2006 | 25 | n° 1 392 |
| 2005 | 25 | n° 1 314 |
| 2004 | 20 | n° 1 447 |
| 2003 | 25 | n° 1 229 |
| 2002 | 20 | n° 1 345 |
| 2001 | 15 | n° 1 516 |
| 2000 | 20 | n° 1 247 |
| 1995 | 20 | n° 1 053 |
| 1990 | 20 | n° 990 |
| 1985 | 35 | n° 661 |
| 1980 | 30 | n° 687 |
| 1975 | 25 | n° 650 |
| 1970 | 15 | n° 808 |
| 1965 | 20 | n° 631 |
| 1960 | 15 | n° 685 |
| 1955 | 5 | n° 1 082 |
| 1950 | 5 | n° 1 015 |
| 1945 | 5 | n° 804 |
| 1940 | — | — |
| 1935 | — | — |
| 1930 | — | — |
| 1925 | — | — |
| 1920 | — | — |
| 1915 | 5 | n° 637 |
| 1910 | — | — |
| 1905 | — | — |
| 1900 | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Emmanuella en 2025 ?
Emmanuella occupe le 1 168e rang des prénoms de filles en France en 2025, avec 30 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Emmanuella ?
1 665 enfants ont reçu le prénom Emmanuella en France depuis 1915, d’après l’état civil.
Quand le prénom Emmanuella était-il le plus donné ?
Emmanuella a connu son apogée en 2018, avec 45 naissances.
Emmanuella est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Emmanuella est presque exclusivement un prénom féminin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Emmanuella est-il à la mode ?
Emmanuella est resté globalement stable ces dix dernières années.