Dayena
Tous les Dayena depuis 2006 — ils sont 375. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Dayena
Dayena est un prénom féminin rare en France : au 2 404e rang des prénoms de filles en 2025, avec 10 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 2006, 375 enfants ont été prénommés Dayena en France. Son apogée date de 2021, avec 60 naissances cette année-là — la signature des années 2020.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Dayena parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Dayena année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | n° 2 404 |
| 2024 | 15 | n° 2 048 |
| 2023 | 55 | n° 786 |
| 2022 | 55 | n° 818 |
| 2021 | 60 | n° 771 |
| 2020 | 45 | n° 974 |
| 2019 | 15 | n° 2 129 |
| 2018 | 15 | n° 2 073 |
| 2017 | 15 | n° 2 116 |
| 2016 | 25 | n° 1 525 |
| 2015 | 25 | n° 1 530 |
| 2014 | 15 | n° 2 136 |
| 2013 | 5 | n° 3 814 |
| 2012 | — | — |
| 2011 | 5 | n° 3 696 |
| 2010 | 5 | n° 3 665 |
| 2009 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2007 | 5 | n° 3 600 |
| 2006 | 5 | n° 3 608 |
| 2005 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2003 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2001 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1995 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1985 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1975 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1955 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1945 | — | — |
| 1940 | — | — |
| 1935 | — | — |
| 1930 | — | — |
| 1925 | — | — |
| 1920 | — | — |
| 1915 | — | — |
| 1910 | — | — |
| 1905 | — | — |
| 1900 | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Dayena en 2025 ?
Dayena occupe le 2 404e rang des prénoms de filles en France en 2025, avec 10 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Dayena ?
375 enfants ont reçu le prénom Dayena en France depuis 2006, d’après l’état civil.
Quand le prénom Dayena était-il le plus donné ?
Dayena a connu son apogée en 2021, avec 60 naissances.
Dayena est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Dayena est presque exclusivement un prénom féminin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Dayena est-il à la mode ?
Oui, Dayena progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.