Bruna
Tous les Bruna depuis 1909 — ils sont 1 905. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Bruna
Bruna est un prénom féminin peu courant en France : au 1 017e rang des prénoms de filles en 2025, avec 35 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1909, 1 905 enfants ont été prénommés Bruna en France. Son apogée date de 1926, avec 60 naissances cette année-là — la signature des années 1920.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Bruna parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Bruna année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles |
|---|---|---|
| 2025 | 35 | n° 1 017 |
| 2024 | 30 | n° 1 143 |
| 2023 | 20 | n° 1 508 |
| 2022 | 20 | n° 1 600 |
| 2021 | 15 | n° 1 908 |
| 2020 | 15 | n° 1 933 |
| 2019 | 15 | n° 1 957 |
| 2018 | 20 | n° 1 661 |
| 2017 | 15 | n° 1 951 |
| 2016 | 10 | n° 2 498 |
| 2015 | 15 | n° 1 971 |
| 2014 | 15 | n° 2 010 |
| 2013 | 25 | n° 1 488 |
| 2012 | 20 | n° 1 675 |
| 2011 | 10 | n° 2 441 |
| 2010 | 20 | n° 1 682 |
| 2009 | 20 | n° 1 632 |
| 2008 | 20 | n° 1 609 |
| 2007 | 20 | n° 1 601 |
| 2006 | 15 | n° 1 825 |
| 2005 | 20 | n° 1 510 |
| 2004 | 15 | n° 1 699 |
| 2003 | 10 | n° 2 043 |
| 2002 | 15 | n° 1 567 |
| 2001 | 25 | n° 1 136 |
| 2000 | 15 | n° 1 433 |
| 1995 | 10 | n° 1 519 |
| 1990 | 15 | n° 1 134 |
| 1985 | 10 | n° 1 300 |
| 1980 | — | — |
| 1975 | 5 | n° 1 514 |
| 1970 | 10 | n° 986 |
| 1965 | 20 | n° 628 |
| 1960 | 25 | n° 529 |
| 1955 | 20 | n° 527 |
| 1950 | 20 | n° 482 |
| 1945 | 10 | n° 523 |
| 1940 | 15 | n° 420 |
| 1935 | 35 | n° 309 |
| 1930 | 40 | n° 320 |
| 1925 | 50 | n° 274 |
| 1920 | 5 | n° 736 |
| 1915 | 5 | n° 634 |
| 1910 | — | — |
| 1905 | — | — |
| 1900 | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Bruna en 2025 ?
Bruna occupe le 1 017e rang des prénoms de filles en France en 2025, avec 35 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Bruna ?
1 905 enfants ont reçu le prénom Bruna en France depuis 1909, d’après l’état civil.
Quand le prénom Bruna était-il le plus donné ?
Bruna a connu son apogée en 1926, avec 60 naissances.
Bruna est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Bruna est presque exclusivement un prénom féminin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Bruna est-il à la mode ?
Oui, Bruna progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.