Billel
Tous les Billel depuis 1980 — ils sont 1 205. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Billel
Billel est un prénom devenu très rare : moins de trois enfants l’ont reçu en 2025. Son histoire se lit dans les données ci-dessous.
Depuis 1980, 1 205 enfants ont été prénommés Billel en France. Son apogée date de 2000, avec 70 naissances cette année-là — la signature des années 2000.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Billel parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Billel année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|
| 2025 | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | 5 | n° 5 463 |
| 2022 | — | — |
| 2021 | 5 | n° 5 304 |
| 2020 | 5 | n° 5 266 |
| 2019 | 10 | n° 3 020 |
| 2018 | 10 | n° 2 983 |
| 2017 | 15 | n° 2 164 |
| 2016 | 10 | n° 2 932 |
| 2015 | 15 | n° 2 115 |
| 2014 | 20 | n° 1 748 |
| 2013 | 20 | n° 1 703 |
| 2012 | 25 | n° 1 418 |
| 2011 | 30 | n° 1 223 |
| 2010 | 30 | n° 1 219 |
| 2009 | 25 | n° 1 365 |
| 2008 | 35 | n° 1 059 |
| 2007 | 30 | n° 1 142 |
| 2006 | 30 | n° 1 114 |
| 2005 | 45 | n° 804 |
| 2004 | 45 | n° 779 |
| 2003 | 35 | n° 892 |
| 2002 | 45 | n° 741 |
| 2001 | 55 | n° 626 |
| 2000 | 70 | n° 524 |
| 1995 | 40 | n° 646 |
| 1990 | 35 | n° 642 |
| 1985 | 15 | n° 992 |
| 1980 | 5 | n° 1 968 |
| 1975 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1955 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1945 | — | — |
| 1940 | — | — |
| 1935 | — | — |
| 1930 | — | — |
| 1925 | — | — |
| 1920 | — | — |
| 1915 | — | — |
| 1910 | — | — |
| 1905 | — | — |
| 1900 | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Billel en 2025 ?
Billel n’apparaît pas dans les données 2025 de l’INSEE, ce qui signifie que moins de trois enfants ont reçu ce prénom cette année-là.
Combien de personnes portent le prénom Billel ?
1 205 enfants ont reçu le prénom Billel en France depuis 1980, d’après l’état civil.
Quand le prénom Billel était-il le plus donné ?
Billel a connu son apogée en 2000, avec 70 naissances.
Billel est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Billel est presque exclusivement un prénom masculin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Billel est-il à la mode ?
Billel est en recul : il est moins donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.