Alison
Diminutif de Alice, variante de l'ancien français Alis.
Tous les Alison depuis 1962 — ils sont 16 015. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Alison
Alison est un prénom féminin rare en France : au 1 636e rang des prénoms de filles en 2025, avec 20 naissances. Il est en recul par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1962, 16 015 enfants ont été prénommés Alison en France. Son apogée date de 1993, avec 1 990 naissances cette année-là — la signature des années 1990.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Alison parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Alison année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | n° 1 636 | — | — |
| 2024 | 20 | n° 1 590 | — | — |
| 2023 | 20 | n° 1 624 | — | — |
| 2022 | 35 | n° 1 164 | — | — |
| 2021 | 45 | n° 966 | — | — |
| 2020 | 35 | n° 1 161 | — | — |
| 2019 | 50 | n° 896 | — | — |
| 2018 | 40 | n° 1 075 | — | — |
| 2017 | 40 | n° 1 073 | — | — |
| 2016 | 35 | n° 1 196 | — | — |
| 2015 | 50 | n° 938 | — | — |
| 2014 | 55 | n° 893 | — | — |
| 2013 | 70 | n° 751 | — | — |
| 2012 | 70 | n° 753 | — | — |
| 2011 | 75 | n° 714 | — | — |
| 2010 | 105 | n° 547 | — | — |
| 2009 | 105 | n° 535 | — | — |
| 2008 | 135 | n° 444 | — | — |
| 2007 | 155 | n° 385 | — | — |
| 2006 | 175 | n° 339 | — | — |
| 2005 | 205 | n° 297 | — | — |
| 2004 | 230 | n° 263 | — | — |
| 2003 | 280 | n° 222 | — | — |
| 2002 | 360 | n° 178 | — | — |
| 2001 | 405 | n° 159 | — | — |
| 2000 | 520 | n° 133 | — | — |
| 1995 | 790 | n° 96 | 5 | n° 2 461 |
| 1990 | 750 | n° 108 | — | — |
| 1985 | 300 | n° 179 | — | — |
| 1980 | 65 | n° 446 | — | — |
| 1975 | 5 | n° 1 558 | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1965 | 5 | n° 1 273 | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| 1955 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1945 | — | — | — | — |
| 1940 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1915 | — | — | — | — |
| 1910 | — | — | — | — |
| 1905 | — | — | — | — |
| 1900 | — | — | — | — |
Personnalités prénommées Alison
- Alison Steadman Cinéma & théâtre · né(e) en 1946
- Alison Moyet Chanson · né(e) en 1961
- Alison Doody Cinéma & théâtre · né(e) en 1966
- Alison Brie Cinéma & théâtre · né(e) en 1982
- Alison Lurie Littérature · né(e) en 1926
Classées par notoriété mondiale sur Wikipédia (projet Pantheon, MIT).
Questions fréquentes
Quelle est l’origine du prénom Alison ?
Diminutif de Alice, variante de l'ancien français Alis.
Quelle est la popularité du prénom Alison en 2025 ?
Alison occupe le 1 636e rang des prénoms de filles en France en 2025, avec 20 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Alison ?
16 015 enfants ont reçu le prénom Alison en France depuis 1962, d’après l’état civil.
Quand le prénom Alison était-il le plus donné ?
Alison a connu son apogée en 1993, avec 1 990 naissances.
Alison est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Alison est presque exclusivement un prénom féminin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Alison est-il à la mode ?
Alison est en recul : il est moins donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.
Quelles personnalités portent le prénom Alison ?
Parmi les Alison célèbres : Alison Steadman, Alison Moyet, Alison Doody.